投稿日:2月16日12時 日報作成日:2月18日9時
投稿タイトル【積水ハウス】
【TikTok】
URL | https://www.tiktok.com/@tensyokunyan22222/video/7471863178587098386 |
再生回数 | 1,164回 |
いいね数 | 28 |
コメント数 | 1 |
シェア数 | 1 |
保存数 | 4 |
平均視聴時間 | 7.0秒 |
フル視聴率 | 4.05% |
<視聴者>
フォロワー数 | 209 |
男性 | 74% |
女性 | 25% |
18~24歳 | 25~34歳 | 35~44歳 | 45~54歳 | 55歳+ |
37% | 27% | 15% | 12% | 9% |
◎再生回数は4桁も内部数値は良くない。
企業選択だろうか。
【YouTube shorts】
URL | https://www.youtube.com/shorts/F0C9jTQS6bI |
再生回数 | 997回 |
いいね数 | 13 |
コメント数 | 0 |
視聴維持率 | 16% |
平均視聴時間 | 27秒 |
平均再生率 | 51.8% |
視聴を選択したユーザー | 視聴47.4% スワイプして消去52.6% |
<視聴者>
フォロワー数 | 164 |
男性 | 87.9% |
女性 | 12.1% |
18~24歳 | 25~34歳 | 35~44歳 | 45~54歳 | 55~64歳 | 65+ |
10.9% | 34.9% | 22.1% | 21.1% | 10.9% | 0% |
◎再生回数がよろしくない。