投稿日:2月1日12時 日報作成日:2月3日9時
投稿タイトル【三菱UFJ】
【TikTok】
URL | https://www.tiktok.com/@tensyokunyan22222/video/7466279803008732434 |
再生回数 | 1,500回 |
いいね数 | 0 |
コメント数 | 0 |
シェア数 | 1 |
保存数 | 2 |
平均視聴時間 | 6.3秒 |
フル視聴率 | 1.77% |
<視聴者>
フォロワー数 | 164 |
男性 | 72% |
女性 | 27% |
18~24歳 | 25~34歳 | 35~44歳 | 45~54歳 | 55歳+ |
34% | 29% | 13% | 13% | 11% |
◎再生回数は前日の3桁から回復。
フル視聴率がよろしくない。
動画の内容の問題か。言葉遣い、内容などを考える必要があるかも。
【YouTube shorts】
URL | https://www.youtube.com/shorts/4Q9EbgXum-U |
再生回数 | 1,149回 |
フォロワー数 | 146 |
いいね数 | 4 |
コメント数 | 2 |
視聴維持率 | 18% |
平均視聴時間 | 26秒 |
平均再生率 | 48.4% |
視聴を選択したユーザー | 視聴29.4% スワイプして消去70.6% |
◎再生回数は前日の3桁から回復。
視聴維持率等の数値が良くない。
消去率が高いのはよろしくない。