投稿日:2月15日12時 日報作成日:2月17日9時
投稿タイトル【マースジャパン】
【TikTok】
URL | https://www.tiktok.com/@tensyokunyan22222/video/7471430293463846152 |
再生回数 | 907回 |
いいね数 | 19 |
コメント数 | 0 |
シェア数 | 0 |
保存数 | 3 |
平均視聴時間 | 8.2秒 |
フル視聴率 | 8.02% |
<視聴者>
フォロワー数 | 208 |
男性 | 65% |
女性 | 34% |
18~24歳 | 25~34歳 | 35~44歳 | 45~54歳 | 55歳+ |
22% | 22% | 19% | 21% | 16% |
◎一転再生回数が3桁に。
内部数値もいまいち。
難しい。
【YouTube shorts】
URL | https://www.youtube.com/shorts/8AyxD8qo_Aw |
再生回数 | 5回 |
いいね数 | |
コメント数 | |
視聴維持率 | % |
平均視聴時間 | 秒 |
平均再生率 | % |
視聴を選択したユーザー | 視聴50% スワイプして消去50% |
<視聴者>
フォロワー数 | |
男性 | % |
女性 | % |
13~17歳 | 18~24歳 | 25~34歳 | 35~44歳 | 45~54歳 | 55~64歳 | 65+ |
% | % | % | % | % | % | % |
◎