投稿日:1月26日12時 日報作成日:1月28日9時
投稿タイトル【オルガノ】
【TikTok】
URL | https://www.tiktok.com/@tensyokunyan22222/video/7464052783734344968 |
再生回数 | 3,197回 |
いいね数 | 16 |
コメント数 | 0 |
シェア数 | 1 |
保存数 | 4 |
平均視聴時間 | 15.4秒 |
フル視聴率 | 7.07秒 |
<視聴者>
フォロワー数 | 94 |
男性 | 74% |
女性 | 25% |
18~24歳 | 25~34歳 | 35~44歳 | 45~54歳 | 55歳+ |
20% | 20% | 18% | 25% | 17% |
◎再生回数が3000台に戻る。
平均視聴時間が15秒、フル視聴率7%は良かった。
内容を少しくだけた感じにした初の動画。
どうなるか様子見。
【YouTube shorts】
URL | https://www.youtube.com/shorts/OGJ7GPkabAs |
再生回数 | 3,110回 |
フォロワー数 | 84 |
いいね数 | 38 |
コメント数 | 1 |
視聴維持率 | 34% |
平均視聴時間 | 37秒 |
平均再生率 | 71.8% |
視聴を選択したユーザー | 視聴52.4% スワイプして消去47.6% |
◎再生回数3000超えは平均より高く良かった。
他の数値は大きな変わりなし。
過去の動画がじわりと再生回数が増えている。
【作成動画】