投稿日:2月5日12時 日報作成日:2月7日9時
投稿タイトル【日東電工】
【TikTok】
| URL | https://www.tiktok.com/@tensyokunyan22222/video/7467761624544333064 |
| 再生回数 | 5,393回 |
| いいね数 | 20 |
| コメント数 | 1 |
| シェア数 | 1 |
| 保存数 | 7 |
| 平均視聴時間 | 8.2秒 |
| フル視聴率 | 2.47% |
<視聴者>
| フォロワー数 | 165 |
| 男性 | 77% |
| 女性 | 22% |
| 18~24歳 | 25~34歳 | 35~44歳 | 45~54歳 | 55歳+ |
| 15% | 20% | 17% | 24% | 24% |
◎再生回数が4桁に戻ったのは良い。
が、視聴者の年齢層は高め。
選んだ企業の問題かなと思う。
【YouTube shorts】
| URL | https://www.youtube.com/shorts/UzVwiCO-BUI |
| 再生回数 | 863回 |
| フォロワー数 | 149 |
| いいね数 | 20 |
| コメント数 | 0 |
| 視聴維持率 | 33% |
| 平均視聴時間 | 36秒 |
| 平均再生率 | 66.6% |
| 視聴を選択したユーザー | 視聴64.6% スワイプして消去35.4% |
◎再生回数が3桁に減った。
視聴維持率などは回復も再生回数が低すぎる。
TikTokと数字は連動しないようだ。
