投稿日:2月6日12時 日報作成日:2月8日9時
投稿タイトル【オムロン】
【TikTok】
URL | https://www.tiktok.com/@tensyokunyan22222/video/7468136971009936648 |
再生回数 | 747回 |
いいね数 | 15 |
コメント数 | 0 |
シェア数 | 0 |
保存数 | 3 |
平均視聴時間 | 9.3秒 |
フル視聴率 | 5.13% |
<視聴者>
フォロワー数 | 166 |
男性 | 64% |
女性 | 35% |
18~24歳 | 25~34歳 | 35~44歳 | 45~54歳 | 55歳+ |
21% | 24% | 15% | 21% | 16% |
◎再生回数が一気に三桁へ減った。
各数値も振るわない。
視聴者の年齢層は均等化。
【YouTube shorts】
URL | https://www.youtube.com/shorts/HOD5L6A3_3M |
再生回数 | 2,046回 |
フォロワー数 | 149 |
いいね数 | 20 |
コメント数 | 0 |
視聴維持率 | 14% |
平均視聴時間 | 27秒 |
平均再生率 | 49.8% |
視聴を選択したユーザー | 視聴57.3% スワイプして消去42.7% |
◎視聴回数は四桁回復も各数値はよろしくない。
企業選択もあるか。
というより内容に問題があるかも。
引き付けが弱い。