投稿日:1月30日12時 日報作成日:2月1日9時
投稿タイトル【三井製糖】
【TikTok】
URL | https://www.tiktok.com/@tensyokunyan22222/video/7465542228551666952 |
再生回数 | 1,393回 |
いいね数 | 16 |
コメント数 | 0 |
シェア数 | 0 |
保存数 | 2 |
平均視聴時間 | 9.1秒 |
フル視聴率 | 2.94% |
<視聴者>
フォロワー数 | 159 |
男性 | 78% |
女性 | 21% |
18~24歳 | 25~34歳 | 35~44歳 | 45~54歳 | 55歳+ |
22% | 30% | 20% | 18% | 10% |
◎視聴回数は前日の3桁から4桁へは良かったが、まだまだ少ない。
狙っている層の視聴率は良い。
フル視聴率が低い。
【YouTube shorts】
URL | https://youtube.com/shorts/aoCoYie2aYw |
再生回数 | 4,736回 |
フォロワー数 | 137 |
いいね数 | 61 |
コメント数 | 0 |
視聴維持率 | 31% |
平均視聴時間 | 37秒 |
平均再生率 | 70.7% |
視聴を選択したユーザー | 視聴47.7% スワイプして消去52.3% |
◎スワイプして消去の率が高くなった。
再生回数は4桁で横ばい。
動画の内容等を考えることもしないといけない。