投稿日:2月4日12時 日報作成日:2月6日9時
投稿タイトル【安藤ハザマ】
【TikTok】
URL | https://www.tiktok.com/@tensyokunyan22222/video/7467392648643464455 |
再生回数 | 894回 |
いいね数 | 19 |
コメント数 | 0 |
シェア数 | 0 |
保存数 | 3 |
平均視聴時間 | 6.9秒 |
フル視聴率 | 2.18% |
<視聴者>
フォロワー数 | 166 |
男性 | 76% |
女性 | 24% |
18~24歳 | 25~34歳 | 35~44歳 | 45~54歳 | 55歳+ |
24% | 29% | 26% | 18% | 16% |
◎視聴時間、フル視聴率の数字がイマイチ。
数字が継続しているので何か対策が必要か。
【YouTube shorts】
URL | https://www.youtube.com/shorts/RsJwYlHk8XY |
再生回数 | 1,889回 |
フォロワー数 | 146 |
いいね数 | 21 |
コメント数 | 0 |
視聴維持率 | 19% |
平均視聴時間 | 32秒 |
平均再生率 | 58.6% |
視聴を選択したユーザー | 視聴43.9% スワイプして消去56.1% |
◎2日続けての2桁からは回復も、各数値は良くない。
投稿企業、内容、冒頭のアピールなど考えながら作成するフェーズに。