投稿日:2月10日12時 日報作成日:2月12日9時
投稿タイトル【Netflix】
【TikTok】
URL | https://www.tiktok.com/@tensyokunyan22222/video/7469619040525241618 |
再生回数 | 899回 |
いいね数 | 0 |
コメント数 | 0 |
シェア数 | 0 |
保存数 | 0 |
平均視聴時間 | 8.1秒 |
フル視聴率 | 4.87% |
<視聴者>
フォロワー数 | 171 |
男性 | 66% |
女性 | 33% |
18~24歳 | 25~34歳 | 35~44歳 | 45~54歳 | 55歳+ |
35% | 24% | 15% | 14% | 12% |
◎再生回数伸びず。
若年層の視聴者が多いのは良かった。
前日のMTGでいただいたアドバイスを今後活かす。
「冒頭のアピール」「タイトルと冒頭の内容は変える」
【YouTube shorts】
URL | https://www.youtube.com/shorts/1S7a1kOlqWM |
再生回数 | 1,982回 |
いいね数 | 12 |
コメント数 | 0 |
視聴維持率 | 22% |
平均視聴時間 | 33秒 |
平均再生率 | 63.7% |
視聴を選択したユーザー | 視聴33.6% スワイプして消去66.4% |
<視聴者>
フォロワー数 | 156 |
男性 | 91.1% |
女性 | 8.9% |
18~24歳 | 25~34歳 | 35~44歳 | 45~54歳 | 55~64歳 | 65+ |
6.5% | 24.0% | 25.8% | 25.3% | 12.4% | 6.1% |
◎再生回数が4桁に回復も各数値はあまり良くない。
スワイプされないような施策を。