投稿日:2月11日12時 日報作成日:2月13日9時
投稿タイトル【JX金属】
【TikTok】
URL | https://www.tiktok.com/@tensyokunyan22222/video/7469998488474881298 |
再生回数 | 975回 |
いいね数 | 40 |
コメント数 | 0 |
シェア数 | 3 |
保存数 | 8 |
平均視聴時間 | 8.7秒 |
フル視聴率 | 3.79% |
<視聴者>
フォロワー数 | 171 |
男性 | 78% |
女性 | 21% |
18~24歳 | 25~34歳 | 35~44歳 | 45~54歳 | 55歳+ |
30% | 28% | 14% | 15% | 13% |
◎再生回数が3桁に。
ここのところ3桁で止まり、伸び悩んでいる感じ。
冒頭や内容、カット割りなど考えて投稿する。
【YouTube shorts】
URL | https://www.youtube.com/shorts/y8kH9WkFRys |
再生回数 | 2,937回 |
いいね数 | 27 |
コメント数 | 0 |
視聴維持率 | 14% |
平均視聴時間 | 24秒 |
平均再生率 | 46.8% |
視聴を選択したユーザー | 視聴56.8% スワイプして消去43.2% |
<視聴者>
フォロワー数 | 157 |
男性 | 91.1% |
女性 | 8.9% |
13~17歳 | 18~24歳 | 25~34歳 | 35~44歳 | 45~54歳 | 55~64歳 | 65+ |
8.9% | 8.7% | 26.2% | 22.1% | 24.3% | 12.8% | 4.4% |
◎再生回数は4桁キープも数値はよろしくない。
スワイプして消去の率が若干低くなったのは良かった。