投稿日:2月9日12時 日報作成日:2月11日9時
投稿タイトル【東急エージェンシー】
【TikTok】
| URL | https://www.tiktok.com/@tensyokunyan22222/video/7469255208376323335 |
| 再生回数 | 1,301回 |
| いいね数 | 36 |
| コメント数 | 2 |
| シェア数 | 0 |
| 保存数 | 4 |
| 平均視聴時間 | 9.2秒 |
| フル視聴率 | 6.28% |
<視聴者>
| フォロワー数 | 169 |
| 男性 | 75% |
| 女性 | 24% |
| 18~24歳 | 25~34歳 | 35~44歳 | 45~54歳 | 55歳+ |
| 42% | 24% | 13% | 11% | 10% |
◎再生回数は前日の3桁から回復も、もっと増えるようにしていかないと。
一番若い世代の再生率が多かった。
顔採用という内容が引っ掛かったのかもしれない。
【YouTube shorts】
| URL | https://www.youtube.com/shorts/qluUyU7dvM4 |
| 再生回数 | 725回 |
| いいね数 | 15 |
| コメント数 | 0 |
| 視聴維持率 | 24% |
| 平均視聴時間 | 36秒 |
| 平均再生率 | 72.1% |
| 視聴を選択したユーザー | 視聴30.7% スワイプして消去69.3% |
<視聴者>
| フォロワー数 | 156 |
| 男性 | 97% |
| 女性 | 3% |
| 13~17歳 | 18~24歳 | 25~34歳 | 35~44歳 | 45~54歳 | 55~64歳 | 65+ |
| 0% | 17.4% | 43.6% | 23.2% | 15% | 0% | 0% |
◎再生回数が3桁に。
各数値も良くない。
スワイプしてしょきょ率の高さが気になり続けてる。
