投稿日:1月29日12時 日報作成日:1月31日9時
投稿タイトル【一蘭】
【TikTok】
| URL | https://www.tiktok.com/@tensyokunyan22222/video/7465165824605605128 |
| 再生回数 | 777回 |
| いいね数 | 19 |
| コメント数 | 2 |
| シェア数 | 0 |
| 保存数 | 1 |
| 平均視聴時間 | 8.6秒 |
| フル視聴率 | 5.13% |
<視聴者>
| フォロワー数 | 156 |
| 男性 | 76% |
| 女性 | 24% |
| 18~24歳 | 25~34歳 | 35~44歳 | 45~54歳 | 55歳+ |
| 23% | 24% | 18% | 19% | 16% |
◎前日の25万再生から一転3桁に。
こういうこともあるのだろうと良い経験に。
若干だが狙った層の割合が多いのは良いのだろう。
【YouTube shorts】
| URL | https://www.youtube.com/shorts/nwGlNDTbito |
| 再生回数 | 5,177回 |
| フォロワー数 | 134 |
| いいね数 | 69 |
| コメント数 | 4 |
| 視聴維持率 | 23% |
| 平均視聴時間 | 41秒 |
| 平均再生率 | 79% |
| 視聴を選択したユーザー | 視聴57.8% スワイプして消去42.2% |
◎フォロワーは、わずかだが増えている。
再生回数は4桁を切ることが無くなったのは良い傾向。
視聴時間、再生率が良かったのはラーメン店という身近な会社だったから?
