投稿日:1月31日12時 日報作成日:2月2日9時
投稿タイトル【メルカリ】
【TikTok】
URL | https://www.tiktok.com/@tensyokunyan22222/video/7465908607930961160 |
再生回数 | 360回 |
いいね数 | 9 |
コメント数 | 0 |
シェア数 | 0 |
保存数 | 2 |
平均視聴時間 | 6.8秒 |
フル視聴率 | 4.46% |
<視聴者>
フォロワー数 | 162 |
男性 | 74% |
女性 | 25% |
18~24歳 | 25~34歳 | 35~44歳 | 45~54歳 | 55歳+ |
27% | 27% | 14% | 18% | 14% |
◎再生回数が減ってしまった。
選択企業なのか動画の内容なのか分からないが、
このまま減っていくなら対策が必要か。
【YouTube shorts】
URL | https://www.youtube.com/shorts/Ci8jsjvrKvA |
再生回数 | 508回 |
フォロワー数 | 140 |
いいね数 | 5 |
コメント数 | 0 |
視聴維持率 | 19% |
平均視聴時間 | 33秒 |
平均再生率 | 60.7% |
視聴を選択したユーザー | 視聴34.2% スワイプして消去65.8% |
◎TikTok同様再生回数減。
スワイプして消去の率が高く内容、冒頭に工夫が必要か。
開始3秒でがくんと視聴維持率が落ちている。