投稿日:2月13日12時 日報作成日:2月15日16時
投稿タイトル【スター精密株式会社】
【TikTok】
| URL | https://www.tiktok.com/@tensyokunyan22222/video/7470731602809654535 |
| 再生回数 | 1,064回 |
| いいね数 | 77 |
| コメント数 | 1 |
| シェア数 | 1 |
| 保存数 | 12 |
| 平均視聴時間 | 12.4秒 |
| フル視聴率 | 8.33% |
<視聴者>
| フォロワー数 | 181 |
| 男性 | 73% |
| 女性 | 26% |
| 18~24歳 | 25~34歳 | 35~44歳 | 45~54歳 | 55歳+ |
| 28% | 23% | 19% | 17% | 13% |
◎再生回数はなんとか4桁。
いいねと保存数が若干多かったのは良かった。
若年層に見られているのも良い。
【YouTube shorts】
| URL | https://www.youtube.com/shorts/oBzcFxkqM1A |
| 再生回数 | 1,083回 |
| いいね数 | 5 |
| コメント数 | 0 |
| 視聴維持率 | 12% |
| 平均視聴時間 | 23秒 |
| 平均再生率 | 42.9% |
| 視聴を選択したユーザー | 視聴40.8% スワイプして消去59.2% |
<視聴者>
| フォロワー数 | 162 |
| 男性 | 84.1% |
| 女性 | 15.9% |
| 18~24歳 | 25~34歳 | 35~44歳 | 45~54歳 | 55~64歳 | 65+ |
| 17.1% | 30.8% | 19.9% | 16.9% | 8.4% | 7.0% |
◎各数値がよろしくなかった。
再生回数は、なんとか4桁キープ。
