投稿日:1月27日12時 日報作成日:1月29日9時
投稿タイトル【味の素】
【TikTok】
| URL | https://www.tiktok.com/@tensyokunyan22222/video/7464423265356778770 |
| 再生回数 | 1,341回 |
| いいね数 | 21 |
| コメント数 | 1 |
| シェア数 | 0 |
| 保存数 | 2 |
| 平均視聴時間 | 10.5秒 |
| フル視聴率 | 4.67% |
<視聴者>
| フォロワー数 | 134 |
| 男性 | 73% |
| 女性 | 26% |
| 18~24歳 | 25~34歳 | 35~44歳 | 45~54歳 | 55歳+ |
| 25% | 22% | 19% | 21% | 13% |
◎再生回数は4桁キープも伸びず。
平均視聴時間、フル視聴率も目標値より低め。
投稿企業の選定を考える。
【YouTube shorts】
| URL | https://www.youtube.com/shorts/pCyBMh6Q_m4 |
| 再生回数 | 6,190回 |
| フォロワー数 | 104 |
| いいね数 | 67 |
| コメント数 | 1 |
| 視聴維持率 | 24% |
| 平均視聴時間 | 34秒 |
| 平均再生率 | 64.2% |
| 視聴を選択したユーザー | 視聴61.5% スワイプして消去38.5% |
◎再生回数はYouTubeでは良かった。
TikTokとは違う結果が出たケース。
視聴時間をもう少し上げられるようにしたい。
