投稿日:2月7日12時 日報作成日:2月9日9時
投稿タイトル【ユニクロ】
【TikTok】
URL | https://www.tiktok.com/@tensyokunyan22222/video/7468506815240670482 |
再生回数 | 2,495回 |
いいね数 | 52 |
コメント数 | 0 |
シェア数 | 1 |
保存数 | 4 |
平均視聴時間 | 10.4秒 |
フル視聴率 | 5.41% |
<視聴者>
フォロワー数 | 168 |
男性 | 81% |
女性 | 18% |
18~24歳 | 25~34歳 | 35~44歳 | 45~54歳 | 55歳+ |
22% | 32% | 24% | 15% | 7% |
◎視聴回数が4桁に回復も不安定。
25~34が32%と狙った層が多いのは良かった。
ユニクロという選択肢は良かったかも。
【YouTube shorts】
URL | https://www.youtube.com/shorts/WQQy9BLOZo8 |
再生回数 | 3,183回 |
フォロワー数 | 168 |
いいね数 | 17 |
コメント数 | 0 |
視聴維持率 | 12% |
平均視聴時間 | 27秒 |
平均再生率 | 52.3% |
視聴を選択したユーザー | 視聴41.6% スワイプして消去58.4% |
◎再生回数4桁キープ。
各数値はよろしくない。
動画の内容を考えるようにしよう。