投稿日:1月28日8時 日報作成日:1月30日9時
投稿タイトル【いなば食品】
【TikTok】
URL | https://www.tiktok.com/@tensyokunyan22222/video/7464749850295291143 |
再生回数 | 1,306回 |
いいね数 | 9 |
コメント数 | 0 |
シェア数 | 0 |
保存数 | 1 |
平均視聴時間 | 8.7秒 |
フル視聴率 | 3.82% |
<視聴者>
フォロワー数 | 152 |
男性 | 74% |
女性 | 26% |
18~24歳 | 25~34歳 | 35~44歳 | 45~54歳 | 55歳+ |
34% | 25% | 13% | 15% | 13% |
◎話題になった、いなば食品の投稿だったが
それほど再生回数は伸びなかった。遅かった感も。
【YouTube shorts】
URL | https://www.youtube.com/shorts/ga4OO4LbuoI |
再生回数 | 3,953回 |
フォロワー数 | 113 |
いいね数 | 28 |
コメント数 | 1 |
視聴維持率 | 33% |
平均視聴時間 | 37秒 |
平均再生率 | 70.1% |
視聴を選択したユーザー | 視聴61.5% スワイプして消去38.5% |
◎再生回数4桁キープは良かった。
視聴維持率、再生率などの数字も良かった。
投稿日:1月28日12時 日報作成日:1月30日9時
投稿タイトル【東横イン】
【TikTok】
URL | https://www.tiktok.com/@tensyokunyan22222/video/7464794447751007495 |
再生回数 | 258,073回 |
いいね数 | 2,394 |
コメント数 | 56 |
シェア数 | 54 |
保存数 | 286 |
平均視聴時間 | 12.8秒 |
フル視聴率 | 4.33% |
<視聴者>
フォロワー数 | 152 |
男性 | 63% |
女性 | 37% |
18~24歳 | 25~34歳 | 35~44歳 | 45~54歳 | 55歳+ |
51% | 35% | 7% | 2% | 5% |
◎突如25万回再生超え。
18~34歳で80%超えなのは良かった。
内容的に、25時間働いて3日休みというのがインパクトあったか?
【YouTube shorts】
URL | https://www.youtube.com/shorts/BjpBlqm3rvo |
再生回数 | 2,953回 |
フォロワー数 | 113 |
いいね数 | 19 |
コメント数 | 0 |
視聴維持率 | 21% |
平均視聴時間 | 36秒 |
平均再生率 | 68.5% |
視聴を選択したユーザー | 視聴54.2% スワイプして消去45.8% |
◎こちらは、ここ最近の平均の再生回数。
視聴維持率があまり良くないので、内容など考える必要があるのかも。