投稿日:2月3日12時 日報作成日:2月5日9時
投稿タイトル【資生堂】
【TikTok】
| URL | https://www.tiktok.com/@tensyokunyan22222/video/7467021497517788423 |
| 再生回数 | 327回 |
| いいね数 | 3 |
| コメント数 | 0 |
| シェア数 | 0 |
| 保存数 | 1 |
| 平均視聴時間 | 5.1秒 |
| フル視聴率 | 5.49% |
<視聴者>
| フォロワー数 | 167 |
| 男性 | 66% |
| 女性 | 33% |
| 18~24歳 | 25~34歳 | 35~44歳 | 45~54歳 | 55歳+ |
| 20% | 21% | 16% | 27% | 16% |
◎再生回数が300台と激減。
資生堂ということで女性の割合が少し増えた。
も、45以上が多かったのはそのあたりが影響か。
【YouTube shorts】
| URL | |
| 再生回数 | 22回 |
| フォロワー数 | |
| いいね数 | |
| コメント数 | |
| 視聴維持率 | % |
| 平均視聴時間 | 秒 |
| 平均再生率 | % |
| 視聴を選択したユーザー | 視聴% スワイプして消去% |
◎再生回数22で一旦削除。
