投稿日:2月2日8時 日報作成日:2月4日9時
投稿タイトル【SKY株式会社】
【TikTok】
| URL | https://www.tiktok.com/@tensyokunyan22222/video/7466583520673008903 |
| 再生回数 | 1,449回 |
| いいね数 | 43 |
| コメント数 | 1 |
| シェア数 | 1 |
| 保存数 | 4 |
| 平均視聴時間 | 6.8秒 |
| フル視聴率 | 3.45% |
<視聴者>
| フォロワー数 | 165 |
| 男性 | 75% |
| 女性 | 24% |
| 18~24歳 | 25~34歳 | 35~44歳 | 45~54歳 | 55歳+ |
| 31% | 34% | 15% | 11% | 9% |
◎再生回数4桁キープ。
視聴時間、フル視聴率を高めたい。
狙った年齢層の割合が高いのは良い。
【YouTube shorts】
| URL | https://www.youtube.com/shorts/Twn-w7TqZ6M |
| 再生回数 | 2,809回 |
| フォロワー数 | 145 |
| いいね数 | 45 |
| コメント数 | 1 |
| 視聴維持率 | 19% |
| 平均視聴時間 | 35秒 |
| 平均再生率 | 65.4% |
| 視聴を選択したユーザー | 視聴28.4% スワイプして消去71.6% |
◎再生回数は4桁キープ。
スワイプして消去率が高くなっているので考える。
投稿日:2月2日12時 日報作成日:2月4日9時
投稿タイトル【ゴールドウィン】
【TikTok】
| URL | https://www.tiktok.com/@tensyokunyan22222/video/7466649967906622728 |
| 再生回数 | 7,447回 |
| いいね数 | 40 |
| コメント数 | 1 |
| シェア数 | 1 |
| 保存数 | 6 |
| 平均視聴時間 | 10.3秒 |
| フル視聴率 | 3.04% |
<視聴者>
| フォロワー数 | 165 |
| 男性 | 74% |
| 女性 | 25% |
| 18~24歳 | 25~34歳 | 35~44歳 | 45~54歳 | 55歳+ |
| 21% | 22% | 19% | 24% | 14% |
◎再生回数が7,000超えと最近では良かった。
平均視聴時間も若干増。
視聴年齢は平均化。
【YouTube shorts】
| URL | |
| 再生回数 | 回 |
| フォロワー数 | |
| いいね数 | |
| コメント数 | |
| 視聴維持率 | % |
| 平均視聴時間 | 秒 |
| 平均再生率 | % |
| 視聴を選択したユーザー | 視聴% スワイプして消去% |
◎再生回数が20回程度で一旦削除。
