投稿日:2月8日12時 日報作成日:2月10日9時
投稿タイトル【ニトリ】
【TikTok】
| URL | https://www.tiktok.com/@tensyokunyan22222/video/7468878802186210578 |
| 再生回数 | 890回 |
| いいね数 | 23 |
| コメント数 | 0 |
| シェア数 | 0 |
| 保存数 | 2 |
| 平均視聴時間 | 10.5秒 |
| フル視聴率 | 9.66% |
<視聴者>
| フォロワー数 | 169 |
| 男性 | 63% |
| 女性 | 36% |
| 18~24歳 | 25~34歳 | 35~44歳 | 45~54歳 | 55歳+ |
| 20% | 22% | 18% | 20% | 20% |
◎再生回数が3桁に減。
視聴者がどの世代も均等に。
ニトリということで全世代にかもしれない。
【YouTube shorts】
| URL | https://www.youtube.com/shorts/CpVILIL-3Sc |
| 再生回数 | 170回 |
| フォロワー数 | 169 |
| いいね数 | 4 |
| コメント数 | 0 |
| 視聴維持率 | 17% |
| 平均視聴時間 | 29秒 |
| 平均再生率 | 55.2% |
| 視聴を選択したユーザー | 視聴18.8% スワイプして消去81.2% |
◎惨敗。
