投稿日:2月12日12時 日報作成日:2月14日9時
投稿タイトル【サンヨー食品】
【TikTok】
| URL | https://www.tiktok.com/@tensyokunyan22222/video/7470361918784408840 |
| 再生回数 | 869回 |
| いいね数 | 41 |
| コメント数 | 0 |
| シェア数 | 0 |
| 保存数 | 6 |
| 平均視聴時間 | 11.4秒 |
| フル視聴率 | 8.86% |
<視聴者>
| フォロワー数 | 179 |
| 男性 | 74% |
| 女性 | 26% |
| 18~24歳 | 25~34歳 | 35~44歳 | 45~54歳 | 55歳+ |
| 21% | 25% | 19% | 20% | 15% |
◎再生回数は3桁。
も、内部の数値は少し改善しフォロワーいつもより増。
【YouTube shorts】
| URL | https://www.youtube.com/shorts/BUsy5tZHQ4U |
| 再生回数 | 4,994回 |
| いいね数 | 33 |
| コメント数 | 0 |
| 視聴維持率 | 24% |
| 平均視聴時間 | 33秒 |
| 平均再生率 | 62.7% |
| 視聴を選択したユーザー | 視聴61.8% スワイプして消去38.2% |
<視聴者>
| フォロワー数 | 157 |
| 男性 | 78.2% |
| 女性 | 21.8% |
| 18~24歳 | 25~34歳 | 35~44歳 | 45~54歳 | 55~64歳 | 65+ |
| 12.8% | 25.5% | 20.2% | 22.1% | 12.3% | 7.2% |
◎再生回数が最近では良かった。
スワイプして消去が減った。
サンヨー食品ということもあるかなと。
