投稿日:2月14日12時 日報作成日:2月16日9時
投稿タイトル【ラウンドワン】
【TikTok】
| URL | https://www.tiktok.com/@tensyokunyan22222/video/7471104283144899858 |
| 再生回数 | 43,957回 |
| いいね数 | 321 |
| コメント数 | 14 |
| シェア数 | 21 |
| 保存数 | 36 |
| 平均視聴時間 | 15.6秒 |
| フル視聴率 | 3.53% |
<視聴者>
| フォロワー数 | 203 |
| 男性 | 88% |
| 女性 | 12% |
| 18~24歳 | 25~34歳 | 35~44歳 | 45~54歳 | 55歳+ |
| 35% | 33% | 14% | 11% | 7% |
◎再生回数が4万回超え。
狙った層にうけたのはラウンドワンというのが良かったのか。
平均視聴時間も良かった。
【YouTube shorts】
| URL | https://www.youtube.com/shorts/fQm2tiAO8hs |
| 再生回数 | 6,990回 |
| いいね数 | 55 |
| コメント数 | 0 |
| 視聴維持率 | 25% |
| 平均視聴時間 | 42秒 |
| 平均再生率 | 79.5% |
| 視聴を選択したユーザー | 視聴68.4% スワイプして消去31.6% |
<視聴者>
| フォロワー数 | 162 |
| 男性 | 90.4% |
| 女性 | 9.6% |
| 18~24歳 | 25~34歳 | 35~44歳 | 45~54歳 | 55~64歳 | 65+ |
| 12.6% | 34.6% | 23.6% | 16.9% | 8.1% | 3.3% |
◎再生回数が約7000と最近では良かった。
各数値も良く、スワイプして消去が減った。
